Papierformate nach DIN

Das Seitenverhältnis der DIN-Formate beträgt 1: v2.
Das Grundformat der DIN A-Reihe (A0) beträgt einen Quadratmeter. Halbiert man ein DIN-Format, erhält man das nächstkleinere DIN-Format.

Die DIN A-Reihe legt beschnittene, die DIN B-Reihe unbeschnittene Endformate fest. Die DIN C-Reihe definiert Umschläge und Verpackungen.
(Angabe in mm)

DIN A0 Vierfachbogen 1189 x 841 mm
DIN A1 Doppelbogen 841 x 594 mm
DIN A2 Bogen 594 x 420 mm
DIN A3 Halbbogen 420 x 297 mm
DIN A4 Viertelbogen/Brief 297 x 210 mm
DIN A5 Achtelbogen/Blatt 210 x 148 mm
DIN A6 Halbblatt/Postkarte 148 x 105 mm
DIN A7 Viertelblatt 105 x 74 mm
DIN A8 Achtelblatt 74 x 52 mm

DIN B0 1414 x 1000 mm
DIN B1 1000 x 707 mm
DIN B2 707 x 500 mm
DIN B3 500 x 353 mm
DIN B4 353 x 250 mm
DIN B5 250 x 176 mm
DIN B6 176 x 125 mm

DIN C0 1297x 917 mm
DIN C1 917x 648 mm
DIN C2 648 x 458 mm
DIN C3 458 x 324 mm
DIN C4 324 x 229 mm
DIN C5 229 x 162 mm
DIN C6 162 x 115 mm
DIN C7 115 x 81 mm

Koloquio KI-Assistent
Aktiv
👋 Hallo! Danke, dass Du uns besuchst. Wenn Du Fragen hast oder Hilfe brauchst, bin ich hier, um Dir zu helfen.
Koloquio verwendet die von Dir angegebenen Informationen, um Dich über unsere relevanten Inhalte, Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Du kannst dich jederzeit von diesen Mitteilungen abmelden. Weitere Informationen findest Du in unserem Datenschutz.